

生活》汽機車牌照稅每年4月開徵,看看你的愛車要繳多少稅金?!(牌照稅級距、機車使用牌照稅稅額、汽車使用牌照稅稅額)

汽機車使用牌照稅4月要開始開徵囉,繳款期限自4月1日起至4月30日
繳款方式很多元,除了持繳款單至銀行、合作社、農會等金融機構繳納外
還可以至便利商店、ATM、網路、電話語音、存款帳戶委託轉帳代繳、用信用卡代扣繳等等方式
信用卡代扣繳牌照稅可參考這篇 ► 2019年多家信用卡代扣繳汽機車牌照稅優惠(待更新)
另外蠻多人不清楚自已所擁有的汽機車,到底要繳多少稅金
使用牌照稅金主要是以排氣量(C.C數)作為稅金課稅級距標準
以及分為自用、營業用,所課稅的金額都有所不同
Min就為大家整理了汽機車使用牌照稅稅額級距給大家參考囉
小客車使用牌照稅稅額表(元)
| 小客車使用牌照稅稅額表(元) | ||
| 排氣量(c.c) | 稅額(座位9人以下者) | |
| 自用(全年) | 營業用(全年) | |
| 500以下 | 1,620 | 900 |
| 501-600 | 2,160 | 1,260 |
| 601-1200 | 4,320 | 2,160 |
| 1201-1800 | 7,120 | 3,060 |
| 1801-2400 | 11,230 | 6,480 |
| 2401-3000 | 15,210 | 9,900 |
| 3001-4200 | 28,220 | 16,380 |
| 4201-5400 | 46,170 | 24,300 |
| 5401-6600 | 69,690 | 33,660 |
| 6601-7800 | 117,000 | 44,460 |
| 7801以上 | 151,200 | 56,700 |
| 資訊來源:公路總局 整理:MIN享樂生活札記 | ||
機車使用牌照稅稅額表(元)
| 機車使用牌照稅稅額表(元) | |
| 排氣量(c.c) | 稅額(全年) |
| 150(含150以下) | 0 |
| 151-250 | 800 |
| 251-500 | 1,620 |
| 501-600 | 2,160 |
| 601-1200 | 4,320 |
| 1201-1800 | 7,120 |
| 1801以上 | 11,230 |
| 資訊來源:公路總局 整理:MIN享樂生活札記 | |
大客車與貨車使用牌照稅稅額表(元)
| 大客車與貨車使用牌照稅稅額表(元) | ||
| 排氣量(c.c) | 座位十人以上者(全年) | 貨車(全年) |
| 500以下 | - | 900 |
| 501-600 | 1,080 | 1,080 |
| 601-1200 | 1,800 | 1,800 |
| 1201-1800 | 2,700 | 2,700 |
| 1801-2400 | 3,600 | 3,600 |
| 2401-3000 | 4,500 | 4,500 |
| 3001-3600 | 5,400 | 5,400 |
| 3601-4200 | 6,300 | 6,300 |
| 4201-4800 | 7,200 | 7,200 |
| 4801-5400 | 8,100 | 8,100 |
| 5401-6000 | 9,000 | 9,000 |
| 6001-6600 | 9,900 | 9,900 |
| 6601-7200 | 10,800 | 10,800 |
| 7201-7800 | 11,700 | 11,700 |
| 7801-8400 | 12,600 | 12,600 |
| 8401-9000 | 13,500 | 13,500 |
| 9001-9600 | 14,400 | 14,400 |
| 9601-10200 | 15,300 | 15,300 |
| 10201以上 | 16,200 | 16,200 |
| 附註:曳引車之稅額按貨車之稅額加徵 30% | ||
| 資訊來源:公路總局 整理:MIN享樂生活札記 | ||



