正在存金融股的朋友,一定很關心金融股除權息的日期,以及股利發放的日期,知道了除權息的日期,可以讓投資人評估是否參與除權息,又或者不參與除權息(俗稱棄權息),都可在除權息前一交易日,進行買進或賣出的動作
參與除權息所拿到的股利,會併入你個人年度的所得裡課徵所得稅,另外單筆股利超過2萬元(含)以上,會再課一筆 2.11%的二代健保補充保費,要不要參與除權息,就看個人本身狀況而定囉
110年金融股配股配息除權息日期一覽表(含發放股利日期),就提供給大家參考參考囉^^
延伸閱讀 ► 何謂除權息,除權息參考價如何計算呢?!
延伸閱讀 ► 110年金融股股利需繳二代健保補充保費張數一覽表
延伸閱讀 ► 你想存股嗎?!存股族不可不知道的三個存股成本
多家券商證券電子下單手續費折扣整理► 詳情請按我
三個存股FB社團歡迎加入 ► 金融股存股人生、玉山金存股人生、高殖利率優質定存股
► 按讚加入粉絲團 ► 加入Telegram頻道 ► 更多信用卡比較
110年金融股配股配息「除權息日期」一覽表
(更新日期:110.08.25)
股號 | 股名 | 110.08.25 收盤價 | 除息 交易日 | 除權 交易日 | 現金股利 發放日 | 除權息 前一日股價 | 除權息 參考價 | 合計 股利 | 現金 股利 | 股票 股利 | 109年 EPS | 盈餘 分配率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2809 | 京城銀 | 43.00 | 6/3 | - | 6/29 | 41.65 | 39.85 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 4.90 | 36.73% |
2885 | 元大金 | 24.50 | 7/9 | - | 7/21 | 27.15 | 25.95 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.99 | 60.30% |
2881 | 富邦金 | 80.80 | 7/26 | 9/6 | 8/24 | 85.00 | 82.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 8.53 | 46.89% |
2882 | 國泰金 | 56.00 | 7/26 | - | 8/23 | 60.30 | 57.80 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 5.41 | 46.21% |
2897 | 王道銀 | 7.20 | 7/26 | - | 8/20 | 7.27 | 7.07 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.41 | 48.78% |
2889 | 國票金 | 16.00 | 7/27 | 8/13 | 17.45 | 16.80 | 1.00 | 0.65 | 0.35 | 1.12 | 89.29% | |
5876 | 上海銀 | 41.25 | 7/28 | - | 8/18 | 44.80 | 43.10 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 3.01 | 56.48% |
2888 | 新光金 | 9.09 | 7/29 | - | 8/17 | 9.67 | 9.27 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 1.12 | 35.71% |
2849 | 安泰銀 | 14.45 | 8/3 | - | 8/20 | 16.80 | 16.05 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 1.11 | 65.77% |
2883 | 開發金 | 13.65 | 8/10 | - | 9/3 | 14.15 | 13.60 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.87 | 63.22% |
5880 | 合庫金 | 21.40 | 8/11 | 9/8 | 8/31 | 22.15 | 21.30 | 1.05 | 0.85 | 0.20 | 1.24 | 84.68% |
2886 | 兆豐金 | 31.45 | 8/12 | - | 9/3 | 33.05 | 31.45 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.84 | 85.87% |
2890 | 永豐金 | 13.65 | 8/12 | - | 9/16 | 14.20 | 13.50 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 1.09 | 64.22% |
2891 | 中信金 | 22.30 | 8/16 | - | 9/10 | 22.80 | 21.75 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 2.15 | 48.84% |
2892 | 第一金 | 23.05 | 8/26 | 8/26 | 9/15 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 1.32 | 75.76% | ||
2801 | 彰化銀 | 16.70 | 8/31 | 8/31 | 9/30 | 0.46 | 0.36 | 0.10 | 0.68 | 67.65% | ||
2812 | 台中銀 | 12.00 | 8/31 | 8/31 | 9/30 | 0.69 | 0.24 | 0.45 | 1.03 | 66.99% | ||
2884 | 玉山金 | 27.35 | 8/31 | 8/31 | 9/24 | 1.22 | 0.61 | 0.61 | 1.43 | 85.31% | ||
2887 | 台新金 | 17.80 | 9/7 | 9/7 | 10/5 | 1.01 | 0.555 | 0.454 | 1.18 | 85.51% | ||
2834 | 臺企銀 | 9.60 | 9/8 | 9/8 | 10/13 | 0.44 | 0.10 | 0.34 | 0.63 | 69.84% | ||
2836 | 高雄銀 | 11.20 | 9/8 | 9/8 | 10/13 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.68 | 88.24% | ||
2845 | 遠東銀 | 10.75 | 9/17 | 9/17 | 10/19 | 0.52 | 0.326 | 0.191 | 0.73 | 70.82% | ||
2838 | 聯邦銀 | 11.90 | - | 9/1 | - | 0.63 | 0.00 | 0.631 | 0.95 | 66.07% | ||
2880 | 華南金 | 19.90 | 9/16 | 9/16 | 10/8 | 0.53 | 0.265 | 0.264 | 0.67 | 78.96% | ||
5820 | 日盛金 | 12.90 | 0.55 | 0.385 | 0.165 | 0.77 | 71.43% |
以下內容為109年舊資料、以下內容為109年舊資料、以下內容為109年舊資料
109年金融股配股配息「除權息日期」一覽表
(更新日期:109.08.18)
股號 | 股名 | 109.8.18 收盤價 | 除息 交易日 | 除權 交易日 | 現金股利 發放日 | 除權息 前一日股價 | 除權息 參考價 | 現金 股利 | 股票 股利 | 合計 股利 | 108年 EPS | 盈餘 分配率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2809 | 京城銀 | 36.70 | 5/28 | - | 6/19 | 34.10 | 32.60 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 2.99 | 50.17% | 8天填息 |
2890 | 永豐金 | 11.00 | 6/11 | - | 7/16 | 12.35 | 11.65 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 1.10 | 63.64% | |
2885 | 元大金 | 18.75 | 6/29 | 8/17 | 7/22 | 0.65 | 0.40 | 1.05 | 1.76 | 59.66% | 除息與除權不同天,除息參考價17.75元 除權參考價18.35元 |
||
2881 | 富邦金 | 42.55 | 7/1 | - | 7/28 | 43.90 | 41.90 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 5.48 | 36.50% | |
2882 | 國泰金 | 40.60 | 7/1 | - | 7/29 | 41.85 | 39.85 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.76 | 42.02% | |
2883 | 開發金 | 8.67 | 7/6 | - | 7/31 | 9.47 | 8.87 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.88 | 68.18% | |
2891 | 中信金 | 19.40 | 7/13 | - | 8/7 | 20.90 | 19.90 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.20 | 45.45% | |
2889 | 國票金 | 11.75 | 7/14 | 8/12 | 8/5 | 12.20 | 11.55 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 0.92 | 89.13% | 除息與除權不同天 |
5876 | 上海銀 | 43.40 | 7/16 | - | 8/7 | 47.75 | 45.70 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 3.50 | 58.57% | |
2834 | 臺企銀 | 10.20 | 7/22 | 7/22 | 8/26 | 11.15 | 10.40 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 0.98 | 71.43% | |
2838 | 聯邦銀 | 10.50 | 7/23 | 7/23 | 8/26 | 11.50 | 10.65 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 80.00% | |
2849 | 安泰銀 | 13.95 | 7/28 | - | 8/14 | 15.10 | 14.35 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 1.13 | 64.60% | |
2884 | 玉山金 | 27.50 | 7/28 | 7/28 | 8/26 | 28.95 | 26.10 | 0.791 | 0.797 | 1.59 | 1.73 | 91.79% | |
2897 | 王道銀 | 6.80 | 7/31 | - | 8/27 | 7.31 | 6.90 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.45 | 88.89% | |
2888 | 新光金 | 8.46 | 8/5 | - | 8/24 | 8.49 | 8.10 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 1.34 | 29.85% | |
2892 | 第一金 | 21.85 | 8/7 | 8/7 | 8/27 | 23.90 | 22.20 | 1.05 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 87.10% | |
2801 | 彰化銀 | 18.60 | 8/11 | 8/11 | 9/11 | 19.40 | 18.25 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.16 | 68.97% | |
2887 | 台新金 | 13.20 | 8/11 | 8/11 | 9/9 | 13.85 | 13.00 | 0.56 | 0.23 | 0.80 | 1.19 | 66.89% | |
5880 | 合庫金 | 20.60 | 8/12 | 8/12 | 9/16 | 21.85 | 20.40 | 0.85 | 0.30 | 1.15 | 1.33 | 86.47% | |
2880 | 華南金 | 18.90 | 8/13 | 8/13 | 9/11 | 20.15 | 18.55 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 1.31 | 85.50% | |
2886 | 兆豐金 | 29.95 | 8/13 | - | 9/4 | 32.35 | 30.65 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 2.13 | 79.81% | |
5820 | 日盛金 | 10.10 | 8/17 | 8/17 | 9/16 | 10.55 | 10.00 | 0.38 | 0.16 | 0.54 | 0.63 | 86.35% | |
2812 | 台中銀 | 12.10 | 8/26 | 8/26 | 9/30 | 0.28 | 0.52 | 0.80 | 1.16 | 68.97% | |||
2845 | 遠東銀 | 11.35 | 9/1 | 9/1 | 9/29 | 0.468 | 0.275 | 0.74 | 1.08 | 68.80% | |||
2836 | 高雄銀 | 10.15 | 0.15 | 0.45 | 0.60 | 0.82 | 73.17% |
延伸閱讀 ►玉山證券 x FugleTrade富果帳戶,讓年輕人也能自信投資 (內附讀者Fugle開戶優惠)〔帳戶介紹〕〔線上開戶〕
108年金融股配股配息「除權息日期」一覽表
以下為108年舊資料、以下為108年舊資料、以下為108年舊資料
107年金融股配股配息「除權息日期」一覽表
以下為107年資料、以下為107年資料、以下為107年資料