

股票 》多家券商證券下單手續費折扣優惠資訊整理(電子下單手續費折扣、最低手續費、雙向借券、定期定額零股)

股票交易手續費占交易成本很大的一個部分,所以很多券商為了引吸投資人開戶交易,推出電子下單手續費折扣,交易量大的朋友,採電子下單一整年省下來的交易手續費也非常可觀,有哪些券商提供優惠的手續費折扣呢,Min就花了一點時間整理,提供給大家參考囉^^
另外也順手整理了,有哪些券商有提供「雙向借券」也就是出借股票的服務,目前查詢到有12家券商有提供雙向借券的服務,有元大證(手續費30%)、凱基證(手續費25%)、富邦證(手續費20%)…等等券商,長期存股的朋友不妨動動手指將手中的股票出借出去賺賺利息吧
再來近期蠻多券商針對小資族推出「零股定期定額」或「仟股定期定額」的服務,只要設定好買進時間、金額及存股標的就能開始投資台股,目前查詢到有提供「定期定額」服務的券商也有12家,大家就參考一下囉^^
本篇提供之手續費資訊僅供參考,手續費以券商公告或洽談的資訊為準,建議開戶前先電洽券商詢問 !
► 按讚加入粉絲團 ► 加入Telegram頻道 ► 更多信用卡比較
券商最近開戶優惠活動
玉山證券 x FugleTrade富果帳戶,讓年輕人也能自信投資 (內附讀者Fugle開戶優惠)
✅Fugle富果帳戶詳情:https://pse.is/R4A2S
✅Fugle富果線上開戶:https://bit.ly/3ca2eXA
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
國泰證券,定期定額手續費手續費最低1元、盤中零股交易手續費最低1元、親友推薦開戶享手續費2.8折
✅國泰證定期定額存股介紹:https://bit.ly/3AkViUi
✅推薦開戶享續費2.8折:https://bit.ly/3FL3qP2
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
新光證券電子下單2.8折,盤中零股交易手續費最低1元,預約開戶抽好禮多選1,新開戶完成送證券500元手續費抵用金
✅新光證開戶活動官網:https://bit.ly/37sL2wW
✅推薦開戶表單填寫:https://bit.ly/2UQ2Cny
更新日期:109年06月16日
下表提供之手續費資訊僅供參考,手續費以券商公告或洽談的資訊為準,建議開戶前先電洽券商詢問 !
| 券商 | 電子下單折扣 | 最低手續費 | 折讓方式 | 下單軟體 | 手機軟體 | 雙向借券 | 定期定額 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光證 | 2.8折 | 20元 | 日退 | 有 | 有 | 0800-859988 |
| 券商 | 電子下單折扣 | 最低手續費 | 折讓方式 | 下單軟體 | 手機軟體 | 雙向借券 | 定期定額 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新證 | 3.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-2181-5888 | ||
| 亞東證 | 3.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 0800-088567 | ||
| 大昌證 | 3.0折 | 15元 | 月退 | 有 | 有 | 0800-010-669 | ||
| 犇亞證 | 3.0折 | 8元 | 日退 | 有 | 有 | 02-2718-0101 | ||
| 土銀證 | 3.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-8798-7085 | ||
| 台銀證 | 3.5折 | 20元 | 日退 | 有 | 有 | 02-2388-2188 | ||
| 大展證 | 3.6折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-2555-1234 | ||
| 中信證 | 3.8折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 | 02-6639-2345 | |
| 致和證 | 4.38折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 06-722-6666 |
| 券商 | 電子下單折扣 | 最低手續費 | 折讓方式 | 下單軟體 | 手機軟體 | 雙向借券 | 定期定額 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日進證 | 5.0折 | 20元 | 日退 | 有 | 有 | 03-733-2266 | ||
| 中農證 | 5.0折 | 20元 | 月退 | 無 | 無 | 04-2657-2801 | ||
| 兆豐證 | 5.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (兆豐e網通) | 02-2351-7017 | |
| 北城證 | 5.0折 | 20元 | 日退 | 有 | 有 | 02-2928-3456 | ||
| 合庫證 | 5.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-2752-5050 | ||
| 大慶證 | 5.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-2508-4888 #188 | ||
| 彰銀證 | 5.0折 | 20元 | 日退 | 有 | 有 | 02-2361-9654 | ||
| 福邦證 | 5.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-2383-6888 | ||
| 台企銀證 | 5.6折 | 20元 | 日退 | 有 | 有 | 02-2559-7171 |
| 券商 | 電子下單折扣 | 最低手續費 | 折讓方式 | 下單軟體 | 手機軟體 | 雙向借券 | 定期定額 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (借券通 APP) | 有 (投資生生 APP) | 02-2718-5886 |
| 光和證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 04-888-6500 | ||
| 凱基證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (隨身營業員 APP) | 有 (隨身營業員 APP) | 0800-085-005 02-2389-0088 |
| 富邦證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (e點通 APP) | 有(僅ETF) | 0800-073-588 02-8178-3018 |
| 德信證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 0800-060-388 | ||
| 日盛證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 ( Smart APP) | 有 (需自行設定條件單) | 0800-088-268 02-2515-7527 |
| 玉山證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (股票e指存) | 02-5580-5013 | |
| 第一金證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 0800-538-080 02-2511-0801 |
||
| 統一證 | 6.0折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 ( e指發 APP) | 02-8172-4668 | |
| 陽信證 | 6.0折 | 20元 | 日退 | 有 | 有 | 02-2828-8585 |
| 券商 | 電子下單折扣 | 最低手續費 | 折讓方式 | 下單軟體 | 手機軟體 | 雙向借券 | 定期定額 | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元富證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 ( i理財 APP) | 有 (小資零股專案) | 0800-088-148 |
| 國泰證 | 6.5折 | 20元 | 日退 | 有 | 有 | 有 ( e櫃台 APP) | 有 (e櫃台 APP) | 02-7732-6888 |
| 國票證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (借券專區網頁) | 02-2528-0868 | |
| 安泰證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 無 | 無 | 07-812-2789 | ||
| 宏遠證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-2700-8899 | ||
| 富隆證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 0800-031-066 | ||
| 康和證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (千元存股專案) | 0800-886-016 | |
| 日茂證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 無 | 無 | 049-235-3266 | ||
| 永豐金證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (豐管家 APP) | 有 (豐存股) | 0800-038-123 02-6630-8899 |
| 群益證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (群益Go+ APP) | 有 (GOODi智能理財APP) | 412-8878 |
| 聯邦證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-2504-0066#245 | ||
| 華南永昌證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 有 (好神 e 櫃台 APP) | 有 (僅ETF) | 412-8889 |
| 高橋證 | 6.5折 | 20元 | 月退 | 無 | 有 | 0800-888-992 03-422-5105 |
||
| 永興證 | 6.8折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 02-2321-8200 | ||
| 永全證 | 7.5折 | 20元 | 月退 | 有 | 有 | 03-335-2155 |



