

存股》富邦證券定期定額存股,只要1,000元就能開始輕鬆存股,有86檔個股、52檔ETF可選擇,可約定6日、16日、26日三個買進日
這幾年來愈來愈多人加入台股投資的行列,其中年輕族群占了很大比例,由於年輕族群可應用的資金較少一些,所以定期定額零股投資就變成首選,很多人直接把定期定額零股投資當作儲蓄,慢慢累積第一桶金
根據台灣證券交易所111年3月份之統計〔統計資訊〕,台股定期定額交易「個股」排行榜前10名為,台積電(2330)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、合庫金(5880)、第一金(2892)、中華電(2412)、中信金(2891)、台泥(1101)、台新金(2887)、富邦金(2881)
台股定期定額交易「ETF」排行榜前10名為,元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、國泰永續高股息(00878)、富邦公司治理(00692)、國泰台灣5G+(00881)、元大臺灣ESG永續(00850)、富邦越南(00885)、國泰智能電動車(00893)、國泰股利精選30(00701)
市場上有很多券商推出定期定額存股的服務,富邦證也有小資族最愛的台股「定期定額」服務〔富邦證券開戶活動〕〔按我線上開戶〕,最低申購金額1000元起,可約定6日、16日、26日三個買進日,而且可直接在「富邦e點通」APP上進行約定,非常方便唷
► 按讚加入粉絲團 ► 加入Telegram頻道 ► 更多信用卡比較

富邦證券「台股、ETF定期定額」
富邦證券提供定期定額投資標的〔官網資訊〕,共有 86檔個股、52檔ETF(國內及海外),最低申購金額1,000元起就可以開始投資,可約定6日、16日、26日三個買進日,可以直接在「富邦e點通」APP上進行定期定額約定,非常方便唷
富邦證定期定額86檔個股列表
| 代號 | 股名 | 類別 |
|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 金融保險業 |
| 1101 | 台泥 | 水泥工業 |
| 1102 | 亞泥 | 水泥 |
| 1210 | 大成 | 食品 |
| 1215 | 卜蜂 | 食品 |
| 1216 | 統一 | 食品工業 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 |
| 1402 | 遠東新 | 紡織 |
| 1434 | 福懋 | 紡織 |
| 1476 | 儒鴻 | 紡織纖維業 |
| 1590 | 亞德客-KY | 電機 |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵工業 |
| 2049 | 上銀科技 | 電機機械業 |
| 2105 | 正新 | 橡膠工業 |
| 2207 | 和泰車 | 汽車 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦週邊 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件業 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子業 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦週邊 |
| 2327 | 國巨 | 電子零組件業 |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體 |
| 2345 | 智邦 | 通訊網路業 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦週邊 |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子 |
| 2356 | 英業達 | 電腦週邊 |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 |
| 2377 | 微星科技 | 電腦及週邊設備業 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體業 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 |
| 2385 | 群光 | 電子零組件 |
| 2395 | 研華 | 電腦週邊 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 |
| 2409 | 友達 | 光電 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路業 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 |
| 2474 | 可成 | 其他電子業 |
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 |
| 2548 | 華固 | 建材營造業 |
| 2603 | 長榮 | 航運業 |
| 2609 | 陽明 | 航運業 |
| 2615 | 萬海 | 航運 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 航運業 |
| 2801 | 彰銀 | 金融業 |
| 2834 | 臺企銀 | 金融業 |
| 2880 | 華南金 | 金融業 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險業 |
| 2883 | 開發金 | 金融保險業 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險業 |
| 2885 | 元大金 | 金融保險業 |
| 2886 | 兆豐金 | 金融保險業 |
| 2887 | 台新金 | 金融業 |
| 2888 | 新光金 | 金融保險業 |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險業 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 |
| 2892 | 第一金 | 金融業 |
| 2912 | 統一超 | 貿易百貨業 |
| 3008 | 大立光 | 光電 |
| 3034 | 聯詠 | 半導體業 |
| 3037 | 欣興電子 | 電子零組件業 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路業 |
| 3105 | 穩懋 | 半導體業 |
| 3231 | 緯創 | 電腦週邊 |
| 3481 | 群創 | 光電 |
| 3702 | 大聯大 | 電子通路 |
| 3711 | 日月光 | 半導體業 |
| 4904 | 遠傳 | 通訊網路 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備業 |
| 5347 | 世界 | 半導體業 |
| 5871 | 中租-KY | 其他 |
| 5876 | 上海商銀 | 金融業 |
| 5880 | 合庫金 | 金融業 |
| 6239 | 力成 | 半導體業 |
| 6488 | 環球晶 | 半導體業 |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣類 |
| 6669 | 緯穎科技 | 電腦及週邊設備業 |
| 8046 | 南電 | 電子零組件 |
| 8299 | 群聯 | 櫃半導體 |
| 8454 | 富邦媒 | 貿易百貨業 |
| 9904 | 寶成工業 | 其他 |
| 9910 | 豐泰 | 其他 |
| 9921 | 巨大 | 其他 |
| 9945 | 潤泰新 | 其他 |
這86檔個股中,金融保險業有元大金、合庫金、玉山金、國泰金、兆豐金等等標的,半導體業有台積電、聯電、聯發科、日月光、世界、環球晶、力成等等標的,通信網路業有中華電、台灣大等,其他電子業有鴻海、可成、廣達等等標的,可以依照自已的投資喜好去選擇
富邦證定期定額24檔台股ETF列表
| 代號 | 股名 |
|---|---|
| 00895 | 富邦未來車 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 |
| 006208 | 富邦台灣釆吉50基金 |
| 00892 | 富邦台灣半導體ETF |
| 0052 | 富邦台灣科技基金 |
| 00692 | 富邦台灣公司治理100基金 |
| 00730 | 富邦台灣優質高息基金 |
| 00733 | 富邦台灣中小A級動能50基金 |
| 00900 | 富邦特選高息 |
| 00881 | 國泰台灣5G PLUS |
| 00878 | 國泰台灣ESG永續高股息 |
| 00701 | 國泰股利精選30 |
| 00731 | 復華富時台灣高股息低波動 |
| 0050 | 元大台灣卓越50 |
| 0056 | 元大台灣高股息 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 |
| 00713 | 元大高股息低波動 |
| 0055 | 元大MSCI金融 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 |
| 00894 | 中信小資高價 |
| 00896 | 中信綠能電動車 |
| 00728 | 第一金工業30 |
| 00888 | 永豐台灣ESG |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 |
富邦證券提供定期定額ETF標的,國內、海外共有52檔ETF,國內的ETF共有24檔,大家比較熟悉的有元大台灣卓越50(0050)、元大台灣高股息(0056)、富邦台灣公司治理100基金(00692)、富邦台灣半導體ETF(00892)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰全球智能電動車ETF(00893)、國泰台灣5G PLUS(00881)、國泰台灣ESG永續高股息(00878)等等ETF

ETF標的新增國泰費城半導體(00830)、中信電池儲能(00902)、中信小資高價30(00894)、永豐智能車供應鏈(00901)

定期定額買台股(包含ETF)所需費用
富邦證券,定期定額買台股(包含ETF)的交易手續費為成交價之千分之1.425,也就是說最低手續費1元,手續費視你單筆設定的投資金額計算,投資最低門檻1000元,並以千元為級距,投資金額無上限

像我目前有每月定期16號買進光寶科(2301) 5000元,手續費只要1元唷
富邦證券「開戶投資好禮」
投資理財要趁早,若想開始存股投資的朋友,定期定額零股投資是一個不錯的入門方式,但理財投資不是一朝一夕的事情,千萬不要想著投資短短1年時間,就要大富大貴,建議把投資時程拉長至5年至10年,長期投資的效果才會大幅浮現唷
富邦證券標榜線上快速開戶免臨櫃排隊,365天24小時線上服務,而且支援40家金融機構免再開銀行戶,只要備妥雙證件、銀行帳號,幾個步驟即可快速開戶
目前富邦證券提供新開戶投資禮及存股扣款好禮〔富邦證券開戶活動〕〔按我線上開戶〕,線上開戶完成並成交一筆台股或複委託,即可獲得7-11商品卡200元,台股、美股存股首次扣款成功即送LINE POINTS 50點,還可以抽iPad、iPhone 13〔活動資訊〕,有證券開戶需求的朋友,富邦證券是個不錯的選擇唷



